Data Table
| Kod | Yükseklik | Demir Çapı | Ambalaj Şekli | Ambalaj Ağırlığı | Sevk Ambalajı |
|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | 10 mm | 6-10 mm | 1000 ad./pk. | 2660 gr./pk. | 9 pk./çv. |
| 11015 | 15 mm | 6-12 mm | 1000 ad./pk. | 3700 gr./pk. | 18 pk./haral |
| 11115 | 15 mm | 12-18 mm | 1000 ad./pk. | 6500 gr./pk. | 8 pk./çv. |
| 11020 | 20 mm | 6-12 mm | 1000 ad./pk. | 5250 gr./pk. | 13 pk./haral |
| 11025 | 25 mm | 6-14 mm | 1000 ad./pk. | 6500 gr./pk. | 7 pk./haral |
| 11125 | 25 mm | 12-18 mm | 1000 ad./pk. | 8500 gr./pk. | 6 pk./haral |
| 11030 | 30 mm | 8-14 mm | 1000 ad./pk. | 11500 gr./çv. | 1 çv. |
| 11130 | 30 mm | 16-20 mm | 1000 ad./pk. | 9500 gr./çv. | 1 çv. |
| 11035 | 35 mm | 8-14 mm | 1000 ad./pk. | 14500 gr./çv. | 1 çv. |
| 11040 | 40 mm | 12-18 mm | 500 ad./pk. | 10500 gr./çv. | 1 çv. |
| 11050 | 50 mm | 12-30 mm | 500 ad./pk. | 14700 gr./çv. | 1 çv. |
| 11150 | 50 mm | 10-20 mm | 500 ad./pk. | 14000 gr./çv. | 1 çv. |
| 11060 | 60 mm | 8-16 mm | 250 ad./pk. | 8700 gr./çv. | 1 çv. |
| 11075 | 75 mm | 8-18 mm | 250 ad./pk. | 12750 gr./çv. | 1 çv. |
| 11175 | 75 mm | 20-26 mm | 150 ad./pk. | 9560 gr./çv. | 1 çv. |







