Data Table
| Kod | Çap | Tip | İç Delik Çapı | Ambalaj Şekli | Ambalaj Ağırlığı | Sevk Ambalajı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11201 | 85 mm | 6 Göz | 30 mm | 500 ad./çv. | 26000 gr./pk. | 1 çv. |
| 11202 | 60 mm | 7 Göz | 30 mm | 1000 ad./çv. | 26000 gr./pk. | 1 çv. |
| 11203 | 60 mm | 4 Göz | 12 mm | 1500 ad./çv. | 24000 gr./pk. | 1 çv. |
| 11208 | 120 mm | Dış merkezleyici | 70 mm | – | – | 1 çv. |
| 11209 | 125 mm | Dış merkezleyici | 95 mm | – | – | 1 çv. |






